適航指令:時(shí)限/維修檢查-適航限制章節(jié)-修訂(本適航指令適用于MHI RJ Aviation ULC.(MHIRJ)(前身為 Bombardier Inc.)的CL-600-2C10、CL-600-2C11、CL-600-2D15和CL- 600-2D24飛機(jī))
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-05-13 562 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-05-13 562 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空東北地區(qū)管理局 2025-05-12 847 0 0
來(lái)源: 中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部 2025-05-10 653 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2025-05-09 1083 0 0
來(lái)源: 民航局西北空管局 2025-05-09 606 0 0
來(lái)源: 民航局西北空管局 2025-05-09 564 0 0
來(lái)源: 民航局西北空管局 2025-05-09 438 0 0
來(lái)源: 民航局西北空管局 2025-05-09 569 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-05-09 563 0 0
來(lái)源: 成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 2025-05-08 662 0 0
來(lái)源: 民航局西南空管局 2025-05-08 485 0 0
來(lái)源: 民航局西南空管局 2025-05-08 561 0 0
來(lái)源: 民航局西南空管局 2025-05-08 517 0 0
來(lái)源: 民航局西南空管局 2025-05-08 551 0 0
來(lái)源: Vertical Aerospace 2025-05-08 661 0 0
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2021年09年29日
2022年06年06日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日
2021年12年26日
2022年05年23日